Tätorter i Skåne
242 tätorter på sajten ligger i landskapet Skåne. Den största är Malmö med 344 585 invånare den 31 december 2025 enligt SCB. Tätorterna hör till Skåne län (242).
En tätort ligger i Skåne och ett annat landskap: Valje (Blekinge).
Alla tätorter i Skåne
| Tätort | Kommun | Län | Invånare |
|---|---|---|---|
| Malmö | Malmö, Burlöv | Skåne | 344 585 |
| Helsingborg | Helsingborg | Skåne | 117 296 |
| Lund | Lund | Skåne | 100 606 |
| Kristianstad | Kristianstad | Skåne | 40 923 |
| Landskrona | Landskrona | Skåne | 34 245 |
| Trelleborg | Trelleborg | Skåne | 31 640 |
| Ängelholm | Ängelholm, Båstad | Skåne | 31 229 |
| Ystad | Ystad | Skåne | 21 493 |
| Eslöv | Eslöv | Skåne | 20 716 |
| Hässleholm | Hässleholm | Skåne | 19 954 |
| Staffanstorp | Staffanstorp | Skåne | 17 993 |
| Höganäs | Höganäs | Skåne | 16 510 |
| Höllviken och Ljunghusen | Vellinge | Skåne | 15 658 |
| Bunkeflostrand | Malmö | Skåne | 15 431 |
| Oxie | Malmö | Skåne | 14 421 |
| Höör | Höör, Hörby | Skåne | 14 232 |
| Lomma | Lomma | Skåne | 13 852 |
| Svedala | Svedala | Skåne | 13 530 |
| Bjuv | Bjuv | Skåne | 11 332 |
| Kävlinge | Kävlinge | Skåne | 10 726 |
| Åhus | Kristianstad | Skåne | 10 716 |
| Åstorp | Åstorp | Skåne | 10 059 |
| Bjärred | Lomma | Skåne | 9 708 |
| Skurup | Skurup | Skåne | 9 412 |
| Klippan | Klippan | Skåne | 9 025 |
| Sjöbo | Sjöbo | Skåne | 8 489 |
| Hörby | Hörby | Skåne | 7 573 |
| Osby | Osby | Skåne | 7 569 |
| Vellinge | Vellinge | Skåne | 7 416 |
| Tomelilla | Tomelilla | Skåne | 7 263 |
| Skanör med Falsterbo | Vellinge | Skåne | 7 202 |
| Dalby | Lund | Skåne | 6 872 |
| Simrishamn | Simrishamn | Skåne | 6 817 |
| Södra Sandby | Lund | Skåne | 6 792 |
| Rydebäck | Helsingborg, Landskrona | Skåne | 6 669 |
| Löddeköpinge | Kävlinge | Skåne | 6 652 |
| Åkarp | Burlöv, Staffanstorp | Skåne | 6 553 |
| Hjärup | Staffanstorp | Skåne | 6 067 |
| Påarp | Helsingborg | Skåne | 5 862 |
| Perstorp | Perstorp | Skåne | 5 808 |
| Ödåkra | Helsingborg | Skåne | 5 773 |
| Veberöd | Lund | Skåne | 5 638 |
| Örkelljunga | Örkelljunga | Skåne | 5 473 |
| Viken | Höganäs | Skåne | 5 243 |
| Bara | Svedala | Skåne | 4 774 |
| Tyringe | Hässleholm | Skåne | 4 690 |
| Furulund | Kävlinge | Skåne | 4 640 |
| Hittarp | Helsingborg | Skåne | 4 558 |
| Tygelsjö | Malmö | Skåne | 4 335 |
| Svalöv | Svalöv | Skåne | 4 243 |
| Vinslöv | Hässleholm | Skåne | 4 124 |
| Hofterup | Kävlinge | Skåne | 4 072 |
| Häljarp | Landskrona | Skåne | 4 041 |
| Munka-Ljungby | Ängelholm | Skåne | 3 846 |
| Hammar | Kristianstad | Skåne | 3 489 |
| Tollarp | Kristianstad | Skåne | 3 424 |
| Knislinge | Östra Göinge | Skåne | 3 322 |
| Ekeby | Bjuv, Svalöv | Skåne | 3 306 |
| Broby | Östra Göinge | Skåne | 3 189 |
| Genarp | Lund | Skåne | 3 154 |
| Bjärnum | Hässleholm | Skåne | 2 683 |
| Hyllinge | Åstorp | Skåne | 2 503 |
| Stångby | Lund | Skåne | 2 442 |
| Klågerup | Svedala | Skåne | 2 336 |
| Jonstorp | Höganäs | Skåne | 2 236 |
| Glumslöv | Landskrona | Skåne | 2 234 |
| Ljungbyhed | Klippan | Skåne | 2 175 |
| Anderslöv | Trelleborg | Skåne | 2 127 |
| Teckomatorp | Svalöv | Skåne | 1 981 |
| Kvidinge | Åstorp | Skåne | 1 975 |
| Skegrie | Trelleborg | Skåne | 1 912 |
| Mörarp | Helsingborg | Skåne | 1 891 |
| Fjälkinge | Kristianstad | Skåne | 1 860 |
| Östra Ljungby | Klippan | Skåne | 1 808 |
| Sösdala | Hässleholm | Skåne | 1 799 |
| Hököpinge | Vellinge | Skåne | 1 796 |
| Vittsjö | Hässleholm | Skåne | 1 756 |
| Marieholm | Eslöv | Skåne | 1 725 |
| Hästveda | Hässleholm | Skåne | 1 686 |
| Asmundtorp | Landskrona | Skåne | 1 650 |
| Färlöv | Kristianstad | Skåne | 1 634 |
| Beddingestrand | Trelleborg, Skurup | Skåne | 1 603 |
| Sjörröd | Hässleholm | Skåne | 1 554 |
| Kågeröd | Svalöv | Skåne | 1 545 |
| Rydsgård | Skurup | Skåne | 1 540 |
| Blentarp | Sjöbo | Skåne | 1 537 |
| Nybrostrand | Ystad | Skåne | 1 529 |
| Gantofta | Helsingborg | Skåne | 1 501 |
| Stehag | Eslöv | Skåne | 1 472 |
| Strövelstorp | Ängelholm | Skåne | 1 439 |
| Önnestad | Kristianstad | Skåne | 1 418 |
| Skivarp | Skurup | Skåne | 1 400 |
| Glimåkra | Östra Göinge | Skåne | 1 383 |
| Smygehamn | Trelleborg | Skåne | 1 379 |
| Köpingebro | Ystad | Skåne | 1 348 |
| Degeberga | Kristianstad | Skåne | 1 346 |
| Löberöd | Eslöv, Höör | Skåne | 1 307 |
| Sibbhult | Östra Göinge | Skåne | 1 262 |
| Hjärnarp | Ängelholm | Skåne | 1 251 |
| Näsum | Bromölla | Skåne | 1 246 |
| Saxtorpsskogen | Landskrona, Kävlinge | Skåne | 1 239 |
| Viby | Kristianstad | Skåne | 1 219 |
| Svarte | Ystad | Skåne | 1 163 |
| Hanaskog | Östra Göinge | Skåne | 1 113 |
| Västra Ingelstad | Vellinge | Skåne | 1 073 |
| Valje | Bromölla, Sölvesborg | Skåne | 1 070 |
| Billeberga | Svalöv | Skåne | 1 065 |
| Tormestorp | Hässleholm | Skåne | 1 061 |
| Flyinge | Eslöv | Skåne | 1 060 |
| Gärsnäs | Simrishamn | Skåne | 1 045 |
| Barsebäck | Kävlinge | Skåne | 1 007 |
| Kattarp | Helsingborg | Skåne | 977 |
| Östra Grevie | Vellinge | Skåne | 956 |
| Skillinge | Simrishamn | Skåne | 951 |
| Vollsjö | Sjöbo | Skåne | 924 |
| Hammenhög | Simrishamn | Skåne | 918 |
| Röstånga | Svalöv | Skåne | 907 |
| Everöd | Kristianstad | Skåne | 898 |
| Gärds Köpinge | Kristianstad | Skåne | 897 |
| Dösjebro | Kävlinge | Skåne | 877 |
| Harlösa | Eslöv | Skåne | 867 |
| Björnås | Åstorp | Skåne | 866 |
| Tjörnarp | Höör | Skåne | 861 |
| Kivik | Simrishamn | Skåne | 860 |
| Vallåkra | Helsingborg, Landskrona | Skåne | 854 |
| Borrby | Simrishamn | Skåne | 850 |
| Allerum | Helsingborg | Skåne | 843 |
| Abbekås | Skurup | Skåne | 828 |
| Burlövs egnahem | Burlöv | Skåne | 801 |
| Brösarp | Tomelilla | Skåne | 782 |
| Arkelstorp | Kristianstad | Skåne | 779 |
| Torna Hällestad | Lund | Skåne | 767 |
| Åsljunga | Örkelljunga | Skåne | 764 |
| Yngsjö | Kristianstad | Skåne | 747 |
| Arild | Höganäs | Skåne | 729 |
| Rinkaby | Kristianstad | Skåne | 723 |
| Stoby | Hässleholm | Skåne | 718 |
| Lövestad | Sjöbo | Skåne | 699 |
| Sandskogen | Kävlinge | Skåne | 698 |
| Sankt Olof | Simrishamn | Skåne | 664 |
| Kurland | Trelleborg | Skåne | 644 |
| Lerbäckshult och Tullstorp | Ängelholm | Skåne | 632 |
| Löderup | Ystad | Skåne | 608 |
| Domsten | Helsingborg | Skåne | 560 |
| Gualöv | Bromölla | Skåne | 536 |
| Revinge | Lund | Skåne | 535 |
| Finja | Hässleholm | Skåne | 526 |
| Mölle | Höganäs | Skåne | 519 |
| Gessie Villastad | Vellinge | Skåne | 516 |
| Hasslarp | Helsingborg, Ängelholm | Skåne | 510 |
| Barsebäckshamn | Kävlinge | Skåne | 487 |
| Tågarp | Svalöv, Landskrona | Skåne | 487 |
| Farhult | Höganäs | Skåne | 485 |
| Balsby | Kristianstad | Skåne | 478 |
| Österslöv | Kristianstad | Skåne | 466 |
| Billinge | Eslöv | Skåne | 462 |
| Linderöd | Kristianstad | Skåne | 457 |
| Eket | Örkelljunga | Skåne | 442 |
| Onslunda | Tomelilla | Skåne | 440 |
| Klagstorp | Trelleborg | Skåne | 437 |
| Humlamaden och Hemmestorps björke, boke och fure | Sjöbo, Lund | Skåne | 433 |
| Annelöv | Landskrona | Skåne | 429 |
| Härslöv | Landskrona | Skåne | 426 |
| Västra Tommarp | Trelleborg | Skåne | 422 |
| Smedstorp | Tomelilla | Skåne | 412 |
| Lilla Harrie | Kävlinge | Skåne | 401 |
| Bergströmshusen | Staffanstorp, Lund | Skåne | 400 |
| Glemmingebro | Ystad | Skåne | 391 |
| Karups sommarby | Sjöbo | Skåne | 389 |
| Kungshult | Eslöv | Skåne | 382 |
| Vik | Simrishamn | Skåne | 381 |
| Vankiva | Hässleholm | Skåne | 379 |
| Gunnarstorp | Bjuv | Skåne | 374 |
| Sövestad | Ystad | Skåne | 373 |
| Hurva | Eslöv | Skåne | 368 |
| Bjärsjölagård | Sjöbo | Skåne | 364 |
| Gårdstånga | Eslöv | Skåne | 357 |
| Sövde | Sjöbo | Skåne | 356 |
| Ballingslöv | Hässleholm | Skåne | 354 |
| Nordanå | Staffanstorp, Burlöv | Skåne | 347 |
| Stora Herrestad | Ystad | Skåne | 345 |
| Nyehusen och Furuboda | Kristianstad | Skåne | 344 |
| Osbyholm | Hörby | Skåne | 342 |
| Vitaby | Simrishamn | Skåne | 331 |
| Alstad | Trelleborg | Skåne | 325 |
| Arrie | Vellinge | Skåne | 325 |
| Kyrkheddinge | Staffanstorp | Skåne | 324 |
| Lunnarp | Tomelilla | Skåne | 324 |
| Bäckaskog | Kristianstad | Skåne | 322 |
| Mjöhult | Höganäs | Skåne | 321 |
| Tuna | Landskrona | Skåne | 316 |
| Östra Tommarp | Simrishamn | Skåne | 305 |
| Stockamöllan | Eslöv | Skåne | 304 |
| Immeln | Östra Göinge | Skåne | 301 |
| Brantevik | Simrishamn | Skåne | 300 |
| Svenstorp | Ängelholm | Skåne | 288 |
| Emmaljunga | Hässleholm | Skåne | 286 |
| Fleninge | Helsingborg | Skåne | 285 |
| Klippans bruk | Klippan | Skåne | 284 |
| Nymölla | Bromölla | Skåne | 279 |
| Munkebäck | Landskrona | Skåne | 278 |
| Västra Karaby | Kävlinge | Skåne | 278 |
| Torsebro | Kristianstad | Skåne | 277 |
| Vånga | Kristianstad | Skåne | 277 |
| Kvärlöv | Landskrona | Skåne | 269 |
| Baskemölla | Simrishamn | Skåne | 263 |
| Holmeja | Svedala | Skåne | 260 |
| Järavallen | Kävlinge | Skåne | 259 |
| Skåne-Tranås | Tomelilla | Skåne | 258 |
| Östra Sönnarslöv | Kristianstad | Skåne | 258 |
| Väggarp | Eslöv | Skåne | 255 |
| Huaröd | Kristianstad | Skåne | 254 |
| Össjö | Ängelholm | Skåne | 250 |
| Örtofta | Eslöv | Skåne | 249 |
| Flädie | Lomma | Skåne | 241 |
| Rynge och Vallösa | Ystad | Skåne | 240 |
| Norra Rörum | Höör | Skåne | 237 |
| Ingelsträde | Höganäs | Skåne | 236 |
| Skumparp | Malmö | Skåne | 236 |
| Oderljunga och Häljalt | Perstorp | Skåne | 234 |
| Trunnerup, Bleckstorp och Rögla | Ystad, Skurup | Skåne | 234 |
| Tånga och Rögle | Helsingborg | Skåne | 232 |
| Vittskövle | Kristianstad | Skåne | 225 |
| Toarp och Tåstarp | Ängelholm | Skåne | 221 |
| Mala | Hässleholm | Skåne | 219 |
| Äsperöd | Sjöbo | Skåne | 217 |
| Röke | Hässleholm | Skåne | 215 |
| Margretetorp | Ängelholm | Skåne | 214 |
| Snogeröd | Höör | Skåne | 214 |
| Killhult och Älmhult | Hörby | Skåne | 213 |
| Skepparslöv | Kristianstad | Skåne | 212 |
| Östra Vemmerlöv | Simrishamn | Skåne | 212 |
| Utvälinge | Helsingborg | Skåne | 211 |
| Vellinge östra | Vellinge | Skåne | 209 |
| Gröstorp | Simrishamn | Skåne | 204 |
| Vanneberga | Kristianstad | Skåne | 204 |
| Bjärlöv | Kristianstad | Skåne | 201 |
| Spjutstorp | Tomelilla | Skåne | 201 |
| Höja | Ängelholm | Skåne | 196 |
| Västra Torup | Hässleholm | Skåne | 191 |
| Önneköp | Hörby | Skåne | 182 |
| Hörja | Hässleholm | Skåne | 167 |
Landskapet är en historisk indelning och följer inte läns- eller kommungränser. Uppgiften kommer från Wikidata, direkt för tätorten eller via kommunen. Tätorter utan landskapsuppgift saknas i listan. Så går det till.