Sveriges 100 största tätorter
Tätorterna rangordnade efter folkmängd den 31 december 2025 enligt SCB, inom tätortsgränserna från 2023. Sverige har totalt 2 017 tätorter.
| # | Tätort | Kommun | Län | Invånare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | Stockholm, Huddinge, Nacka, Tyresö, Danderyd, Järfälla, Täby, Haninge, Botkyrka, Solna, Sundbyberg, Sollentuna | Stockholm | 1 674 531 |
| 2 | Göteborg | Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Partille | Västra Götaland | 684 530 |
| 3 | Malmö | Malmö, Burlöv | Skåne | 344 585 |
| 4 | Uppsala | Uppsala | Uppsala | 178 397 |
| 5 | Upplands Väsby och Sollentuna | Sollentuna, Upplands Väsby, Stockholm, Solna | Stockholm | 159 968 |
| 6 | Västerås | Västerås | Västmanland | 133 067 |
| 7 | Örebro | Örebro | Örebro | 130 011 |
| 8 | Linköping | Linköping | Östergötland | 117 605 |
| 9 | Helsingborg | Helsingborg | Skåne | 117 296 |
| 10 | Jönköping | Jönköping | Jönköping | 104 112 |
| 11 | Lund | Lund | Skåne | 100 606 |
| 12 | Norrköping | Norrköping | Östergötland | 97 716 |
| 13 | Umeå | Umeå | Västerbotten | 96 489 |
| 14 | Gävle | Gävle | Gävleborg | 86 981 |
| 15 | Södertälje | Södertälje | Stockholm | 78 652 |
| 16 | Borås | Borås | Västra Götaland | 76 206 |
| 17 | Växjö | Växjö | Kronoberg | 75 657 |
| 18 | Halmstad | Halmstad | Halland | 73 640 |
| 19 | Karlstad | Karlstad | Värmland | 71 518 |
| 20 | Sundsvall och Timrå | Sundsvall, Timrå | Västernorrland | 70 945 |
| 21 | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | 70 424 |
| 22 | Östersund | Östersund, Krokom | Jämtland | 54 060 |
| 23 | Luleå | Luleå | Norrbotten | 50 157 |
| 24 | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | 50 102 |
| 25 | Nordöstra Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | 48 449 |
| 26 | Tumba | Botkyrka, Salem | Stockholm | 46 859 |
| 27 | Lidingö | Lidingö | Stockholm | 44 718 |
| 28 | Borlänge | Borlänge | Dalarna | 43 872 |
| 29 | Kalmar | Kalmar | Kalmar | 43 230 |
| 30 | Kristianstad | Kristianstad | Skåne | 40 923 |
| 31 | Skövde | Skövde | Västra Götaland | 40 814 |
| 32 | Nyköping | Nyköping | Södermanland | 40 035 |
| 33 | Falun | Falun | Dalarna | 40 015 |
| 34 | Varberg | Varberg | Halland | 39 476 |
| 35 | Skellefteå | Skellefteå | Västerbotten | 38 675 |
| 36 | Åkersberga | Österåker | Stockholm | 37 866 |
| 37 | Karlskrona | Karlskrona | Blekinge | 36 110 |
| 38 | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | 35 331 |
| 39 | Landskrona | Landskrona | Skåne | 34 245 |
| 40 | Vallentuna | Vallentuna, Täby | Stockholm | 33 883 |
| 41 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | Västernorrland | 33 323 |
| 42 | Västerhaninge | Haninge | Stockholm | 32 464 |
| 43 | Trelleborg | Trelleborg | Skåne | 31 640 |
| 44 | Ängelholm | Ängelholm, Båstad | Skåne | 31 229 |
| 45 | Märsta | Sigtuna | Stockholm | 30 867 |
| 46 | Motala | Motala | Östergötland | 30 800 |
| 47 | Falkenberg | Falkenberg | Halland | 29 925 |
| 48 | Kungälv | Kungälv, Göteborg | Västra Götaland | 29 494 |
| 49 | Lerum | Lerum | Västra Götaland | 28 751 |
| 50 | Alingsås | Alingsås | Västra Götaland | 28 479 |
| 51 | Karlskoga | Karlskoga | Örebro | 27 095 |
| 52 | Enköping | Enköping | Uppsala | 26 635 |
| 53 | Visby | Gotland | Gotland | 26 172 |
| 54 | Mölnlycke och Öjersjö | Härryda, Partille, Mölndal | Västra Götaland | 25 457 |
| 55 | Gustavsberg | Värmdö | Stockholm | 25 155 |
| 56 | Vänersborg | Vänersborg | Västra Götaland | 24 943 |
| 57 | Norrtälje | Norrtälje | Stockholm | 24 788 |
| 58 | Sandviken | Sandviken | Gävleborg | 24 157 |
| 59 | Katrineholm | Katrineholm | Södermanland | 23 738 |
| 60 | Piteå | Piteå | Norrbotten | 23 701 |
| 61 | Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | 23 480 |
| 62 | Västervik | Västervik | Kalmar | 21 616 |
| 63 | Ystad | Ystad | Skåne | 21 493 |
| 64 | Eslöv | Eslöv | Skåne | 20 716 |
| 65 | Värnamo | Värnamo | Jönköping | 20 275 |
| 66 | Hässleholm | Hässleholm | Skåne | 19 954 |
| 67 | Karlshamn | Karlshamn | Blekinge | 19 712 |
| 68 | Oskarshamn | Oskarshamn | Kalmar | 18 741 |
| 69 | Nässjö | Nässjö | Jönköping | 18 554 |
| 70 | Köping | Köping | Västmanland | 18 230 |
| 71 | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | 18 182 |
| 72 | Kumla | Kumla | Örebro | 18 041 |
| 73 | Staffanstorp | Staffanstorp | Skåne | 17 993 |
| 74 | Härnösand | Härnösand | Västernorrland | 17 978 |
| 75 | Falköping | Falköping | Västra Götaland | 17 812 |
| 76 | Kiruna | Kiruna | Norrbotten | 17 090 |
| 77 | Boden | Boden | Norrbotten | 17 053 |
| 78 | Kungsängen och Brunna | Upplands-Bro | Stockholm | 16 955 |
| 79 | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | 16 679 |
| 80 | Nynäshamn | Nynäshamn | Stockholm | 16 646 |
| 81 | Hudiksvall | Hudiksvall | Gävleborg | 16 642 |
| 82 | Bålsta | Håbo | Uppsala | 16 578 |
| 83 | Höganäs | Höganäs | Skåne | 16 510 |
| 84 | Ljungby | Ljungby | Kronoberg | 16 063 |
| 85 | Ludvika | Ludvika, Smedjebacken | Dalarna | 16 062 |
| 86 | Avesta | Avesta | Dalarna | 15 778 |
| 87 | Höllviken och Ljunghusen | Vellinge | Skåne | 15 658 |
| 88 | Bunkeflostrand | Malmö | Skåne | 15 431 |
| 89 | Strängnäs | Strängnäs | Södermanland | 15 424 |
| 90 | Kinna | Mark | Västra Götaland | 15 399 |
| 91 | Skoghall | Hammarö | Värmland | 14 570 |
| 92 | Oxie | Malmö | Skåne | 14 421 |
| 93 | Tranås | Tranås | Jönköping | 14 387 |
| 94 | Stenungsund | Stenungsund | Västra Götaland | 14 347 |
| 95 | Mjölby | Mjölby | Östergötland | 14 253 |
| 96 | Höör | Höör, Hörby | Skåne | 14 232 |
| 97 | Arvika | Arvika | Värmland | 14 039 |
| 98 | Lomma | Lomma | Skåne | 13 852 |
| 99 | Vetlanda | Vetlanda | Jönköping | 13 847 |
| 100 | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | 13 662 |
Folkmängden avser tätorten, inte kommunen. En tätort kan sträcka sig över flera kommuner.