Riktnummer i Sverige
PTS nummerplan (2024-01-08) har 264 geografiska riktnummerområden. Här listas de 256 områden vars namn motsvarar minst en tätort i SCB:s avgränsning 2023.
Ett riktnummerområde är uppkallat efter en eller flera orter men omfattar fler orter än så. PTS anger inte områdenas gränser, och de följer inte kommungränserna. Så kopplas riktnumren till orterna.
Riktnummer som börjar på 01
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 011 | Norrköping | Norrköping |
| 0120 | Åtvidaberg | Åtvidaberg |
| 0121 | Söderköping | Söderköping |
| 0122 | Finspång | Finspång |
| 0123 | Valdemarsvik | Valdemarsvik |
| 013 | Linköping | Linköping |
| 0140 | Tranås | Tranås |
| 0141 | Motala | Motala |
| 0142 | Mjölby-Skänninge-Boxholm | Mjölby, Skänninge och Boxholm |
| 0143 | Vadstena | Vadstena |
| 0144 | Ödeshög | Ödeshög |
| 0150 | Katrineholm | Katrineholm |
| 0151 | Vingåker | Vingåker |
| 0152 | Strängnäs | Strängnäs |
| 0155 | Nyköping-Oxelösund | Nyköping och Oxelösund |
| 0156 | Trosa-Vagnhärad | Trosa och Vagnhärad |
| 0157 | Flen-Malmköping | Flen och Malmköping |
| 0158 | Gnesta | Gnesta |
| 0159 | Mariefred | Mariefred |
| 016 | Eskilstuna-Torshälla | Eskilstuna och Torshälla |
| 0171 | Enköping | Enköping |
| 0173 | Öregrund-Östhammar | Östhammar och Öregrund |
| 0174 | Alunda | Alunda |
| 0175 | Hallstavik-Rimbo | Rimbo och Hallstavik |
| 0176 | Norrtälje | Norrtälje |
| 018 | Uppsala | Uppsala |
| 019 | Örebro-Kumla | Örebro och Kumla |
Riktnummer som börjar på 02
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 021 | Västerås | Västerås |
| 0220 | Hallstahammar-Surahammar | Hallstahammar och Surahammar |
| 0221 | Köping | Köping |
| 0222 | Skinnskatteberg | Skinnskatteberg |
| 0223 | Fagersta-Norberg | Fagersta och Norberg |
| 0224 | Sala-Heby | Sala och Heby |
| 0225 | Hedemora-Säter | Hedemora och Säter |
| 0226 | Avesta-Krylbo | Avesta |
| 0227 | Kungsör | Kungsör |
| 023 | Falun | Falun |
| 0240 | Ludvika-Smedjebacken | Ludvika och Smedjebacken |
| 0241 | Gagnef-Floda | Gagnef |
| 0243 | Borlänge | Borlänge |
| 0246 | Svärdsjö-Enviken | Svärdsjö |
| 0247 | Leksand-Insjön | Leksand och Insjön |
| 0248 | Rättvik | Rättvik |
| 0250 | Mora-Orsa | Mora och Orsa |
| 0251 | Älvdalen | Älvdalen |
| 0253 | Idre-Särna | Idre och Särna |
| 0258 | Furudal | Furudal |
| 026 | Gävle-Sandviken | Gävle och Sandviken |
| 0270 | Söderhamn | Söderhamn |
| 0271 | Alfta-Edsbyn | Edsbyn och Alfta |
| 0278 | Bollnäs | Bollnäs |
| 0280 | Malung | Malung |
| 0281 | Vansbro | Vansbro |
| 0290 | Hofors-Storvik | Hofors och Storvik |
| 0291 | Hedesunda-Österfärnebo | Hedesunda och Österfärnebo |
| 0292 | Tärnsjö-Östervåla | Östervåla och Tärnsjö |
| 0293 | Tierp-Söderfors | Tierp och Söderfors |
| 0294 | Karlholmsbruk-Skärplinge | Karlholmsbruk och Skärplinge |
| 0295 | Örbyhus-Dannemora | Örbyhus och Dannemora |
| 0297 | Ockelbo-Hamrånge | Ockelbo |
Riktnummer som börjar på 03
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 0301 | Hindås | Hindås |
| 0302 | Lerum | Lerum |
| 0303 | Kungälv | Kungälv |
| 031 | Göteborg | Göteborg |
| 0320 | Kinna | Kinna |
| 0321 | Ulricehamn | Ulricehamn |
| 0322 | Alingsås-Vårgårda | Alingsås och Vårgårda |
| 0325 | Svenljunga-Tranemo | Svenljunga och Tranemo |
| 033 | Borås | Borås |
| 0340 | Varberg | Varberg |
| 0345 | Hyltebruk-Torup | Hyltebruk och Torup |
| 0346 | Falkenberg | Falkenberg |
| 035 | Halmstad | Halmstad |
| 036 | Jönköping-Huskvarna | Jönköping |
| 0370 | Värnamo | Värnamo |
| 0371 | Gislaved-Anderstorp | Gislaved och Anderstorp |
| 0372 | Ljungby | Ljungby |
| 0380 | Nässjö | Nässjö |
| 0381 | Eksjö | Eksjö |
| 0382 | Sävsjö | Sävsjö |
| 0383 | Vetlanda | Vetlanda |
| 0390 | Gränna | Gränna |
| 0392 | Mullsjö | Mullsjö |
| 0393 | Vaggeryd | Vaggeryd |
Riktnummer som börjar på 04
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 040 | Malmö | Malmö |
| 0410 | Trelleborg | Trelleborg |
| 0411 | Ystad | Ystad |
| 0413 | Eslöv-Höör | Eslöv och Höör |
| 0414 | Simrishamn | Simrishamn |
| 0415 | Hörby | Hörby |
| 0416 | Sjöbo | Sjöbo |
| 0417 | Tomelilla | Tomelilla |
| 0418 | Landskrona-Svalöv | Landskrona och Svalöv |
| 042 | Helsingborg-Höganäs | Helsingborg och Höganäs |
| 0430 | Laholm | Laholm |
| 0431 | Ängelholm-Båstad | Ängelholm och Båstad |
| 0433 | Markaryd-Strömsnäsbruk | Markaryd och Strömsnäsbruk |
| 0435 | Klippan-Perstorp | Klippan och Perstorp |
| 044 | Kristianstad | Kristianstad |
| 0451 | Hässleholm | Hässleholm |
| 0454 | Karlshamn-Olofström | Karlshamn och Olofström |
| 0455 | Karlskrona | Karlskrona |
| 0456 | Sölvesborg-Bromölla | Sölvesborg och Bromölla |
| 0457 | Ronneby | Ronneby |
| 0459 | Ryd | Ryd |
| 046 | Lund | Lund |
| 0470 | Växjö | Växjö |
| 0471 | Emmaboda | Emmaboda |
| 0472 | Alvesta-Rydaholm | Alvesta och Rydaholm |
| 0474 | Åseda-Lenhovda | Åseda och Lenhovda |
| 0476 | Älmhult | Älmhult |
| 0477 | Tingsryd | Tingsryd |
| 0478 | Lessebo | Lessebo |
| 0479 | Osby | Osby |
| 0480 | Kalmar | Kalmar |
| 0481 | Nybro | Nybro |
| 0486 | Torsås | Torsås |
| 0490 | Västervik | Västervik |
| 0491 | Oskarshamn-Högsby | Oskarshamn och Högsby |
| 0492 | Vimmerby | Vimmerby |
| 0493 | Gamleby | Gamleby |
| 0494 | Kisa | Kisa |
| 0495 | Hultsfred-Virserum | Hultsfred och Virserum |
| 0496 | Mariannelund | Mariannelund |
| 0499 | Mönsterås | Mönsterås |
Riktnummer som börjar på 05
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 0500 | Skövde | Skövde |
| 0501 | Mariestad | Mariestad |
| 0502 | Tidaholm | Tidaholm |
| 0503 | Hjo | Hjo |
| 0504 | Tibro | Tibro |
| 0505 | Karlsborg | Karlsborg |
| 0506 | Töreboda-Hova | Töreboda och Hova |
| 0510 | Lidköping | Lidköping |
| 0511 | Skara-Götene | Skara och Götene |
| 0512 | Vara-Nossebro | Vara och Nossebro |
| 0513 | Herrljunga | Herrljunga |
| 0514 | Grästorp | Grästorp |
| 0515 | Falköping | Falköping |
| 0520 | Trollhättan | Trollhättan |
| 0521 | Vänersborg | Vänersborg |
| 0522 | Uddevalla | Uddevalla |
| 0523 | Lysekil | Lysekil |
| 0524 | Munkedal | Munkedal |
| 0525 | Grebbestad | Grebbestad |
| 0526 | Strömstad | Strömstad |
| 0528 | Färgelanda | Färgelanda |
| 0530 | Mellerud | Mellerud |
| 0531 | Bengtsfors | Bengtsfors |
| 0532 | Åmål | Åmål |
| 0533 | Säffle | Säffle |
| 0534 | Ed | Ed |
| 054 | Karlstad | Karlstad |
| 0550 | Kristinehamn | Kristinehamn |
| 0551 | Gullspång | Gullspång |
| 0552 | Deje | Deje |
| 0553 | Molkom | Molkom |
| 0554 | Kil | Kil |
| 0555 | Grums | Grums |
| 0560 | Torsby | Torsby |
| 0563 | Hagfors-Munkfors | Hagfors och Munkfors |
| 0564 | Sysslebäck | Sysslebäck |
| 0565 | Sunne | Sunne |
| 0570 | Arvika | Arvika |
| 0571 | Charlottenberg-Åmotfors | Charlottenberg och Åmotfors |
| 0573 | Årjäng | Årjäng |
| 0580 | Kopparberg | Kopparberg |
| 0581 | Lindesberg | Lindesberg |
| 0582 | Hallsberg | Hallsberg |
| 0583 | Askersund | Askersund |
| 0584 | Laxå | Laxå |
| 0585 | Fjugesta-Svartå | Fjugesta och Svartå |
| 0586 | Karlskoga-Degerfors | Karlskoga och Degerfors |
| 0587 | Nora | Nora |
| 0589 | Arboga | Arboga |
| 0590 | Filipstad | Filipstad |
| 0591 | Hällefors-Grythyttan | Hällefors och Grythyttan |
Riktnummer som börjar på 06
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 060 | Sundsvall-Timrå | Sundsvall och Timrå |
| 0611 | Härnösand | Härnösand |
| 0612 | Kramfors | Kramfors |
| 0613 | Ullånger | Ullånger |
| 0620 | Sollefteå | Sollefteå |
| 0621 | Junsele | Junsele |
| 0622 | Näsåker | Näsåker |
| 0623 | Ramsele | Ramsele |
| 0624 | Backe | Backe |
| 063 | Östersund | Östersund |
| 0640 | Krokom | Krokom |
| 0642 | Lit | Lit |
| 0643 | Hallen-Oviken | Hallen |
| 0644 | Hammerdal | Hammerdal |
| 0645 | Föllinge | Föllinge |
| 0647 | Åre-Järpen | Åre och Järpen |
| 0650 | Hudiksvall | Hudiksvall |
| 0651 | Ljusdal | Ljusdal |
| 0652 | Bergsjö | Bergsjö |
| 0653 | Delsbo | Delsbo |
| 0657 | Los | Los |
| 0660 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik |
| 0661 | Bredbyn | Bredbyn |
| 0662 | Björna | Björna |
| 0663 | Husum | Husum |
| 0670 | Strömsund | Strömsund |
| 0671 | Hoting | Hoting |
| 0672 | Gäddede | Gäddede |
| 0680 | Sveg | Sveg |
| 0684 | Hede-Funäsdalen | Funäsdalen och Hede |
| 0687 | Svenstavik | Svenstavik |
| 0690 | Ånge | Ånge |
| 0691 | Torpshammar | Torpshammar |
| 0692 | Liden | Liden |
| 0693 | Bräcke-Gällö | Bräcke och Gällö |
| 0695 | Stugun | Stugun |
| 0696 | Hammarstrand | Hammarstrand |
Riktnummer som börjar på 08
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 08 | Stockholm | Stockholm |
Riktnummer som börjar på 09
| Riktnummer | Område enligt PTS | Tätorter |
|---|---|---|
| 090 | Umeå | Umeå |
| 0910 | Skellefteå | Skellefteå |
| 0911 | Piteå | Piteå |
| 0912 | Byske | Byske |
| 0913 | Lövånger | Lövånger |
| 0914 | Burträsk | Burträsk |
| 0915 | Bastuträsk | Bastuträsk |
| 0916 | Jörn | Jörn |
| 0918 | Norsjö | Norsjö |
| 0920 | Luleå | Luleå |
| 0921 | Boden | Boden |
| 0922 | Haparanda | Haparanda |
| 0923 | Kalix | Kalix |
| 0924 | Råneå | Råneå |
| 0926 | Överkalix | Överkalix |
| 0927 | Övertorneå | Övertorneå |
| 0928 | Harads | Harads |
| 0929 | Älvsbyn | Älvsbyn |
| 0930 | Nordmaling | Nordmaling |
| 0932 | Bjurholm | Bjurholm |
| 0933 | Vindeln | Vindeln |
| 0934 | Robertsfors | Robertsfors |
| 0935 | Vännäs | Vännäs |
| 0940 | Vilhelmina | Vilhelmina |
| 0941 | Åsele | Åsele |
| 0942 | Dorotea | Dorotea |
| 0950 | Lycksele | Lycksele |
| 0951 | Storuman | Storuman |
| 0952 | Sorsele | Sorsele |
| 0953 | Malå | Malå |
| 0954 | Tärnaby | Tärnaby |
| 0960 | Arvidsjaur | Arvidsjaur |
| 0961 | Arjeplog | Arjeplog |
| 0970 | Gällivare | Gällivare |
| 0971 | Jokkmokk | Jokkmokk |
| 0973 | Porjus | Porjus |
| 0975 | Hakkas | Hakkas |
| 0976 | Vuollerim | Vuollerim |
| 0977 | Korpilombolo | Korpilombolo |
| 0978 | Pajala | Pajala |
| 0980 | Kiruna | Kiruna |
| 0981 | Vittangi | Vittangi |
Källa: Den svenska telefoninummerplanen enligt ITU-T E.164 (2024-01-08).