Tätorter i Småland
203 tätorter på sajten ligger i landskapet Småland. Den största är Jönköping med 104 112 invånare den 31 december 2025 enligt SCB. Tätorterna hör till 5 län: Jönköpings län (80), Kalmar län (73), Kronobergs län (47), Hallands län (2) och Blekinge län (1).
2 tätorter ligger i Småland och ett annat landskap: Bankeryd (Västergötland), Brömsebro (Blekinge).
Alla tätorter i Småland
| Tätort | Kommun | Län | Invånare |
|---|---|---|---|
| Jönköping | Jönköping | Jönköping | 104 112 |
| Växjö | Växjö | Kronoberg | 75 657 |
| Kalmar | Kalmar | Kalmar | 43 230 |
| Västervik | Västervik | Kalmar | 21 616 |
| Värnamo | Värnamo | Jönköping | 20 275 |
| Oskarshamn | Oskarshamn | Kalmar | 18 741 |
| Nässjö | Nässjö | Jönköping | 18 554 |
| Ljungby | Ljungby | Kronoberg | 16 063 |
| Tranås | Tranås | Jönköping | 14 387 |
| Vetlanda | Vetlanda | Jönköping | 13 847 |
| Nybro | Nybro | Kalmar | 13 371 |
| Eksjö | Eksjö | Jönköping | 11 056 |
| Älmhult | Älmhult | Kronoberg | 10 806 |
| Gislaved | Gislaved | Jönköping | 9 820 |
| Bankeryd | Jönköping, Habo | Jönköping | 9 051 |
| Alvesta | Alvesta | Kronoberg | 8 950 |
| Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | 8 066 |
| Lindsdal | Kalmar | Kalmar | 6 153 |
| Vaggeryd | Vaggeryd | Jönköping | 5 833 |
| Sävsjö | Sävsjö | Jönköping | 5 576 |
| Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | 5 422 |
| Taberg | Jönköping | Jönköping | 5 260 |
| Mönsterås | Mönsterås | Kalmar | 5 036 |
| Anderstorp | Gislaved | Jönköping | 4 984 |
| Emmaboda | Emmaboda | Kalmar | 4 636 |
| Smålandsstenar | Gislaved | Jönköping | 4 534 |
| Skillingaryd | Vaggeryd | Jönköping | 4 258 |
| Gnosjö | Gnosjö | Jönköping | 4 136 |
| Hyltebruk | Hylte | Halland | 3 779 |
| Smedby | Kalmar | Kalmar | 3 702 |
| Aneby | Aneby | Jönköping | 3 583 |
| Tingsryd | Tingsryd | Kronoberg | 3 146 |
| Hovmantorp | Lessebo | Kronoberg | 3 130 |
| Tenhult | Jönköping | Jönköping | 3 052 |
| Barnarp och Odensjö | Jönköping | Jönköping | 2 915 |
| Lessebo | Lessebo | Kronoberg | 2 787 |
| Gamleby | Västervik | Kalmar | 2 716 |
| Gränna | Jönköping | Jönköping | 2 668 |
| Åseda | Uppvidinge | Kronoberg | 2 558 |
| Rottne | Växjö | Kronoberg | 2 422 |
| Blomstermåla | Mönsterås | Kalmar | 2 248 |
| Forserum | Nässjö | Jönköping | 2 189 |
| Strömsnäsbruk | Markaryd | Kronoberg | 2 130 |
| Ljungbyholm | Kalmar | Kalmar | 1 962 |
| Kaxholmen | Jönköping | Jönköping | 1 910 |
| Torsås | Torsås | Kalmar | 1 907 |
| Ingelstad | Växjö | Kronoberg | 1 835 |
| Moheda | Alvesta | Kronoberg | 1 832 |
| Bodafors | Nässjö | Jönköping | 1 794 |
| Högsby | Högsby | Kalmar | 1 764 |
| Vislanda | Alvesta | Kronoberg | 1 746 |
| Rinkabyholm | Kalmar | Kalmar | 1 645 |
| Lagan | Ljungby | Kronoberg | 1 631 |
| Lenhovda | Uppvidinge | Kronoberg | 1 631 |
| Hillerstorp | Gnosjö | Jönköping | 1 621 |
| Trekanten | Kalmar | Kalmar | 1 558 |
| Ekenässjön | Vetlanda | Jönköping | 1 556 |
| Virserum | Hultsfred | Kalmar | 1 554 |
| Braås | Växjö | Kronoberg | 1 541 |
| Lammhult | Växjö | Kronoberg | 1 489 |
| Kortebo | Jönköping | Jönköping | 1 468 |
| Målilla | Hultsfred | Kalmar | 1 462 |
| Mariannelund | Eksjö | Jönköping | 1 455 |
| Vrigstad | Sävsjö | Jönköping | 1 447 |
| Bredaryd | Värnamo | Jönköping | 1 440 |
| Diö och Liatorp | Älmhult | Kronoberg | 1 439 |
| Rydaholm | Värnamo | Jönköping | 1 430 |
| Timmernabben | Mönsterås | Kalmar | 1 421 |
| Forsheda | Värnamo | Jönköping | 1 408 |
| Landsbro | Vetlanda | Jönköping | 1 401 |
| Bor | Värnamo | Jönköping | 1 289 |
| Ryd | Tingsryd | Kronoberg | 1 245 |
| Ankarsrum | Västervik | Kalmar | 1 242 |
| Reftele | Gislaved | Jönköping | 1 229 |
| Norrhult-Klavreström | Uppvidinge | Kronoberg | 1 166 |
| Påskallavik | Oskarshamn | Kalmar | 1 144 |
| Södra Vi | Vimmerby | Kalmar | 1 131 |
| Bergkvara | Torsås | Kalmar | 1 117 |
| Malmbäck | Nässjö | Jönköping | 1 060 |
| Överum | Västervik | Kalmar | 1 054 |
| Gemla | Växjö | Kronoberg | 1 044 |
| Stockaryd | Sävsjö | Jönköping | 1 009 |
| Snurrom | Kalmar | Kalmar | 979 |
| Rockneby | Kalmar | Kalmar | 972 |
| Gunnebo | Västervik | Kalmar | 958 |
| Läckeby | Kalmar | Kalmar | 956 |
| Storebro | Vimmerby | Kalmar | 950 |
| Väckelsång | Tingsryd | Kronoberg | 929 |
| Kristdala | Oskarshamn | Kalmar | 927 |
| Urshult | Tingsryd | Kronoberg | 904 |
| Söderåkra | Torsås | Kalmar | 900 |
| Hagby | Kalmar | Kalmar | 859 |
| Mörlunda | Hultsfred | Kalmar | 851 |
| Anneberg | Nässjö | Jönköping | 835 |
| Lekeryd | Jönköping | Jönköping | 828 |
| Alstermo | Uppvidinge | Kronoberg | 815 |
| Bottnaryd | Jönköping | Jönköping | 808 |
| Kosta | Lessebo | Kronoberg | 807 |
| Figeholm | Oskarshamn | Kalmar | 771 |
| Holsbybrunn | Vetlanda | Jönköping | 770 |
| Ryssby | Ljungby | Kronoberg | 750 |
| Sommen | Tranås | Jönköping | 750 |
| Korsberga | Vetlanda | Jönköping | 715 |
| Åryd | Växjö | Kronoberg | 702 |
| Fliseryd | Mönsterås | Kalmar | 701 |
| Piperskärr | Västervik | Kalmar | 697 |
| Unnaryd | Hylte | Halland | 696 |
| Hok | Vaggeryd | Jönköping | 687 |
| Drag | Kalmar | Kalmar | 678 |
| Myresjö | Vetlanda | Jönköping | 663 |
| Traryd | Markaryd | Kronoberg | 645 |
| Silverdalen | Hultsfred | Kalmar | 643 |
| Påryd | Kalmar | Kalmar | 629 |
| Grimslöv | Alvesta | Kronoberg | 607 |
| Orrefors | Nybro | Kalmar | 599 |
| Vissefjärda | Emmaboda | Kalmar | 599 |
| Berga | Högsby | Kalmar | 597 |
| Lidhult | Ljungby | Kronoberg | 582 |
| Rörvik | Sävsjö | Jönköping | 529 |
| Vassmolösa | Kalmar | Kalmar | 522 |
| Skärstad | Jönköping | Jönköping | 498 |
| Ölmstad | Jönköping | Jönköping | 498 |
| Ruda | Högsby | Kalmar | 482 |
| Fårbo | Oskarshamn | Kalmar | 467 |
| Skruv | Lessebo | Kronoberg | 450 |
| Kvillsfors | Vetlanda | Jönköping | 443 |
| Gullringen | Vimmerby | Kalmar | 442 |
| Konga | Tingsryd | Kronoberg | 428 |
| Linneryd | Tingsryd | Kronoberg | 428 |
| Åby | Växjö | Kronoberg | 420 |
| Furuby | Växjö | Kronoberg | 416 |
| Loftahammar | Västervik | Kalmar | 415 |
| Hult | Eksjö | Jönköping | 414 |
| Dunö | Kalmar | Kalmar | 409 |
| Johansfors | Emmaboda | Kalmar | 409 |
| Tvärskog | Kalmar | Kalmar | 408 |
| Alsterbro | Nybro | Kalmar | 405 |
| Öja | Växjö | Kronoberg | 401 |
| Järnforsen | Hultsfred | Kalmar | 398 |
| Älghult | Uppvidinge | Kronoberg | 385 |
| Örsjö | Nybro | Kalmar | 376 |
| Åmunnen | Kalmar | Kalmar | 373 |
| Sjunnen | Vetlanda | Jönköping | 369 |
| Solberga | Nässjö | Jönköping | 369 |
| Örserum | Jönköping | Jönköping | 365 |
| Tävelsås | Växjö | Kronoberg | 364 |
| Bockara | Oskarshamn | Kalmar | 361 |
| Horda | Värnamo | Jönköping | 354 |
| Fågelfors | Högsby | Kalmar | 353 |
| Hulukvarn, Ulvstorp, Västersjön och Hedenstorp | Jönköping | Jönköping | 353 |
| Skeppshult | Gislaved | Jönköping | 348 |
| Grimstorp | Nässjö | Jönköping | 344 |
| Vena | Hultsfred | Kalmar | 341 |
| Långasjö | Emmaboda | Kalmar | 333 |
| Lanna | Värnamo, Gnosjö | Jönköping | 331 |
| Kulltorp | Gnosjö | Jönköping | 326 |
| Hjorted | Västervik | Kalmar | 322 |
| Oknö | Mönsterås | Kalmar | 320 |
| Björköby | Vetlanda | Jönköping | 318 |
| Norraby | Tranås | Jönköping | 316 |
| Emsfors | Oskarshamn, Mönsterås | Kalmar | 314 |
| Sundhultsbrunn | Aneby | Jönköping | 312 |
| Kärda | Värnamo | Jönköping | 306 |
| Eneryda | Älmhult | Kronoberg | 305 |
| Kånna | Ljungby | Kronoberg | 302 |
| Torpsbruk | Alvesta | Kronoberg | 301 |
| Hånger | Värnamo | Jönköping | 298 |
| Fredriksdal | Nässjö | Jönköping | 297 |
| Frödinge | Vimmerby | Kalmar | 297 |
| Vittaryd | Ljungby | Kronoberg | 297 |
| Hätte, Seglarvik och Sandvik | Tranås | Jönköping | 290 |
| Rävemåla | Tingsryd | Kronoberg | 289 |
| Broaryd | Gislaved | Jönköping | 282 |
| Äng | Nässjö | Jönköping | 277 |
| Klevshult | Vaggeryd | Jönköping | 275 |
| Rosenfors | Hultsfred | Kalmar | 271 |
| Törestorp | Gnosjö | Jönköping | 267 |
| Skede | Vetlanda | Jönköping | 266 |
| Halltorp | Kalmar | Kalmar | 261 |
| Åminne | Värnamo | Jönköping | 261 |
| Gripenberg | Tranås | Jönköping | 258 |
| Edsbruk | Västervik | Kalmar | 248 |
| Hjortsberga | Alvesta | Kronoberg | 248 |
| Öggestorp | Jönköping | Jönköping | 238 |
| Bondstorp | Vaggeryd | Jönköping | 230 |
| Angelstad | Ljungby | Kronoberg | 229 |
| Nöbbele | Växjö | Kronoberg | 229 |
| Bosgård, Rudu och Gissebo | Jönköping | Jönköping | 228 |
| Flisby | Nässjö | Jönköping | 225 |
| Kristvallabrunn | Nybro | Kalmar | 219 |
| Ryd | Jönköping | Jönköping | 219 |
| Ormaryd | Nässjö | Jönköping | 217 |
| Tovrida udde | Jönköping | Jönköping | 217 |
| Bäckebo | Nybro | Kalmar | 214 |
| Stensjön | Nässjö | Jönköping | 214 |
| Frinnaryd | Aneby | Jönköping | 213 |
| Flygsfors | Nybro | Kalmar | 212 |
| Revsudden | Kalmar | Kalmar | 208 |
| Björnö | Växjö | Kronoberg | 207 |
| Tuna | Vimmerby | Kalmar | 206 |
| Brömsebro | Karlskrona, Torsås | Blekinge | 204 |
| Stångehamn | Oskarshamn | Kalmar | 203 |
| Totebo | Västervik | Kalmar | 194 |
Landskapet är en historisk indelning och följer inte läns- eller kommungränser. Uppgiften kommer från Wikidata, direkt för tätorten eller via kommunen. Tätorter utan landskapsuppgift saknas i listan. Så går det till.