Tätorter i Uppland
170 tätorter på sajten ligger i landskapet Uppland. Den största är Stockholm med 1 674 531 invånare den 31 december 2025 enligt SCB. Tätorterna hör till 2 län: Stockholms län (102) och Uppsala län (68).
2 tätorter ligger i Uppland och ett annat landskap: Stockholm (Södermanland), Skutskär (Gästrikland).
Alla tätorter i Uppland
| Tätort | Kommun | Län | Invånare |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm, Huddinge, Nacka, Tyresö, Danderyd, Järfälla, Täby, Haninge, Botkyrka, Solna, Sundbyberg, Sollentuna | Stockholm | 1 674 531 |
| Uppsala | Uppsala | Uppsala | 178 397 |
| Upplands Väsby och Sollentuna | Sollentuna, Upplands Väsby, Stockholm, Solna | Stockholm | 159 968 |
| Lidingö | Lidingö | Stockholm | 44 718 |
| Åkersberga | Österåker | Stockholm | 37 866 |
| Vallentuna | Vallentuna, Täby | Stockholm | 33 883 |
| Märsta | Sigtuna | Stockholm | 30 867 |
| Gustavsberg | Värmdö | Stockholm | 25 155 |
| Norrtälje | Norrtälje | Stockholm | 24 788 |
| Kungsängen och Brunna | Upplands-Bro | Stockholm | 16 955 |
| Bålsta | Håbo | Uppsala | 16 578 |
| Ekerö | Ekerö | Stockholm | 12 499 |
| Knivsta | Knivsta | Uppsala | 10 839 |
| Sigtuna | Sigtuna | Stockholm | 10 353 |
| Sävja | Uppsala | Uppsala | 9 627 |
| Bro | Upplands-Bro | Stockholm | 9 394 |
| Skutskär | Älvkarleby, Gävle | Uppsala | 6 638 |
| Storvreta | Uppsala | Uppsala | 6 183 |
| Vaxholm | Vaxholm | Stockholm | 5 987 |
| Rimbo | Norrtälje | Stockholm | 5 467 |
| Alsike | Knivsta | Uppsala | 5 228 |
| Östhammar | Östhammar | Uppsala | 4 992 |
| Hallstavik | Norrtälje | Stockholm | 4 417 |
| Stenhamra | Ekerö | Stockholm | 3 706 |
| Svinninge | Österåker | Stockholm | 3 476 |
| Björklinge | Uppsala | Uppsala | 3 420 |
| Ultuna | Uppsala | Uppsala | 3 289 |
| Rättarboda | Upplands-Bro | Stockholm | 3 273 |
| Jälla | Uppsala | Uppsala | 3 227 |
| Resarö | Vaxholm | Stockholm | 3 163 |
| Sticklinge udde | Lidingö | Stockholm | 2 969 |
| Arninge | Täby | Stockholm | 2 929 |
| Heby | Heby | Uppsala | 2 855 |
| Gimo | Östhammar | Uppsala | 2 806 |
| Strömma | Värmdö | Stockholm | 2 798 |
| Alunda | Östhammar | Uppsala | 2 675 |
| Bälinge | Uppsala | Uppsala | 2 395 |
| Österbybruk | Östhammar | Uppsala | 2 362 |
| Kopparmora | Värmdö | Stockholm | 2 319 |
| Steninge | Sigtuna | Stockholm | 2 309 |
| Östervåla | Heby | Uppsala | 1 898 |
| Bredsand | Enköping | Uppsala | 1 884 |
| Rosersberg | Sigtuna | Stockholm | 1 858 |
| Stavsnäs | Värmdö | Stockholm | 1 770 |
| Slottsskogen | Håbo | Uppsala | 1 769 |
| Gunsta | Uppsala | Uppsala | 1 660 |
| Öregrund | Östhammar | Uppsala | 1 597 |
| Morgongåva | Heby | Uppsala | 1 540 |
| Steningehöjden | Sigtuna | Stockholm | 1 488 |
| Älvkarleby | Älvkarleby | Uppsala | 1 466 |
| Älmsta | Norrtälje | Stockholm | 1 454 |
| Rindö | Vaxholm | Stockholm | 1 418 |
| Lövstalöt | Uppsala | Uppsala | 1 417 |
| Örsundsbro | Enköping | Uppsala | 1 411 |
| Täljö och Näs | Österåker | Stockholm | 1 408 |
| Sydöstra Fullerö | Uppsala | Uppsala | 1 303 |
| Vänge | Uppsala | Uppsala | 1 260 |
| Lindholmen | Vallentuna | Stockholm | 1 242 |
| Karlholmsbruk | Tierp | Uppsala | 1 141 |
| Djurö | Värmdö | Stockholm | 1 134 |
| Tärnsjö | Heby | Uppsala | 1 130 |
| Skölsta | Uppsala | Uppsala | 1 080 |
| Vattholma | Uppsala | Uppsala | 1 047 |
| Parksidan och Solsidan | Ekerö | Stockholm | 996 |
| Tureholm | Ekerö | Stockholm | 983 |
| Kil | Nacka | Stockholm | 977 |
| Hummelsta | Enköping | Uppsala | 964 |
| Råby | Håbo | Uppsala | 959 |
| Almunge | Uppsala | Uppsala | 944 |
| Kungsberga | Ekerö | Stockholm | 874 |
| Harbo | Heby | Uppsala | 848 |
| Ytternäs och Vreta | Uppsala | Uppsala | 847 |
| Älvnäs | Ekerö | Stockholm | 827 |
| Karby | Vallentuna | Stockholm | 806 |
| Nolsjö och Mellansjö | Österåker | Stockholm | 794 |
| Lugnet och Skälsmara | Värmdö | Stockholm | 778 |
| Bammarboda | Österåker | Stockholm | 746 |
| Hästängen och Mora | Norrtälje | Stockholm | 718 |
| Ölsta | Ekerö | Stockholm | 702 |
| Knutby | Uppsala | Uppsala | 697 |
| Krägga | Håbo | Uppsala | 671 |
| Länna | Uppsala | Uppsala | 669 |
| Kårsta | Vallentuna | Stockholm | 651 |
| Vittinge | Heby | Uppsala | 630 |
| Skyttorp | Uppsala | Uppsala | 627 |
| Bergshamra | Norrtälje | Stockholm | 619 |
| Håbo-Tibble kyrkby | Upplands-Bro | Stockholm | 617 |
| Nabbo, Gräddö och Rävsnäs | Norrtälje | Stockholm | 617 |
| Nyhagen och Översättra | Österåker | Stockholm | 607 |
| Ekerö sommarstad | Ekerö | Stockholm | 605 |
| Järlåsa | Uppsala | Uppsala | 588 |
| Rydbo | Österåker | Stockholm | 581 |
| Vibyäng | Håbo | Uppsala | 579 |
| Svanberga | Norrtälje | Stockholm | 578 |
| Solberga | Österåker | Stockholm | 573 |
| Löwenströmska lasarettet | Upplands Väsby | Stockholm | 561 |
| Örsundsbro norra | Enköping | Uppsala | 555 |
| Edsbro | Norrtälje | Stockholm | 550 |
| Gåvsta | Uppsala | Uppsala | 547 |
| Tranvik, Lugnet och Brohägnaden | Norrtälje | Stockholm | 532 |
| Älvsala | Värmdö | Stockholm | 517 |
| Sundby | Ekerö | Stockholm | 479 |
| Södersvik | Norrtälje | Stockholm | 475 |
| Jursta | Upplands-Bro | Stockholm | 462 |
| Spillersboda | Norrtälje | Stockholm | 458 |
| Danmark | Uppsala | Uppsala | 434 |
| Riala | Norrtälje | Stockholm | 433 |
| Stava | Österåker | Stockholm | 422 |
| Venngarn | Sigtuna | Stockholm | 421 |
| Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp | Vallentuna | Stockholm | 414 |
| Tranholmen | Danderyd | Stockholm | 408 |
| Rånäs | Norrtälje | Stockholm | 405 |
| Koviksudde och Skeviksstrand | Värmdö | Stockholm | 377 |
| Grisslehamn | Norrtälje | Stockholm | 374 |
| Johannesudd | Vallentuna | Stockholm | 371 |
| Jungfrusund | Ekerö | Stockholm | 371 |
| Gårdskär | Älvkarleby | Uppsala | 366 |
| Söderskogen | Håbo | Uppsala | 361 |
| Funbo | Uppsala | Uppsala | 358 |
| Sättra | Norrtälje | Stockholm | 351 |
| Hattudden, Björnösund och Björknäs | Norrtälje | Stockholm | 345 |
| Ramstalund | Uppsala | Uppsala | 344 |
| Betsede | Värmdö | Stockholm | 341 |
| Laggarsvik och Linanäs | Österåker | Stockholm | 334 |
| Norra Lagnö | Värmdö | Stockholm | 328 |
| Tynningö | Vaxholm | Stockholm | 325 |
| Söderby | Ekerö | Stockholm | 319 |
| Drottningholm | Ekerö | Stockholm | 313 |
| Slottshagen, Bona, Helgö bol och Kungens täppa | Ekerö | Stockholm | 312 |
| Granby | Sigtuna | Stockholm | 306 |
| Herräng | Norrtälje | Stockholm | 306 |
| Lilla Stenby | Ekerö | Stockholm | 306 |
| Vångelsta | Uppsala | Uppsala | 297 |
| Marma | Älvkarleby | Uppsala | 292 |
| Söderby-Karl | Norrtälje | Stockholm | 290 |
| Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs | Värmdö | Stockholm | 288 |
| Älvkarleö | Älvkarleby | Uppsala | 286 |
| Skolsta | Enköping | Uppsala | 277 |
| Båtbyggartorp och Harva | Upplands Väsby | Stockholm | 274 |
| Håga | Uppsala | Uppsala | 274 |
| Selknä och Marielund | Uppsala | Uppsala | 274 |
| Haga | Enköping | Uppsala | 271 |
| Hargshamn | Östhammar | Uppsala | 269 |
| Vattholma västra | Uppsala | Uppsala | 265 |
| Baltora och Sänsjö | Norrtälje | Stockholm | 263 |
| Blidö | Norrtälje | Stockholm | 263 |
| Ekskogen | Vallentuna | Stockholm | 258 |
| Märsön | Enköping | Uppsala | 258 |
| Tuna | Uppsala | Uppsala | 256 |
| Nysättra | Norrtälje | Stockholm | 253 |
| Finsta | Norrtälje | Stockholm | 251 |
| Läby | Uppsala | Uppsala | 250 |
| Smidö | Upplands-Bro | Stockholm | 248 |
| Häggeby och Vreta | Håbo | Uppsala | 247 |
| Skoby | Östhammar, Uppsala | Uppsala | 246 |
| Skarpö | Vaxholm | Stockholm | 243 |
| Edeby | Knivsta | Uppsala | 237 |
| Dannemora | Östhammar | Uppsala | 235 |
| Kivinge | Håbo | Uppsala | 223 |
| Malstaby | Norrtälje | Stockholm | 223 |
| Härsby, Mälby, Eke och Ösby | Norrtälje | Stockholm | 221 |
| Blackstalund | Uppsala | Uppsala | 219 |
| Lurudden | Ekerö | Stockholm | 217 |
| Hilleshögby | Ekerö | Stockholm | 216 |
| Storholmen | Lidingö | Stockholm | 216 |
| Brottby | Vallentuna | Stockholm | 210 |
| Husby | Norrtälje | Stockholm | 207 |
| Ekeby tomtområde | Ekerö | Stockholm | 206 |
| Oxhalsö | Norrtälje | Stockholm | 191 |
| Skebobruk | Norrtälje | Stockholm | 189 |
Landskapet är en historisk indelning och följer inte läns- eller kommungränser. Uppgiften kommer från Wikidata, direkt för tätorten eller via kommunen. Tätorter utan landskapsuppgift saknas i listan. Så går det till.