Tätorter i Västergötland
197 tätorter på sajten ligger i landskapet Västergötland. Den största är Göteborg med 684 530 invånare den 31 december 2025 enligt SCB. Tätorterna hör till 2 län: Västra Götalands län (191) och Jönköpings län (6).
3 tätorter ligger i Västergötland och ett annat landskap: Vänersborg (Dalsland), Bankeryd (Småland), Katrinedal (Dalsland).
Alla tätorter i Västergötland
| Tätort | Kommun | Län | Invånare |
|---|---|---|---|
| Göteborg | Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Partille | Västra Götaland | 684 530 |
| Borås | Borås | Västra Götaland | 76 206 |
| Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | 50 102 |
| Nordöstra Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | 48 449 |
| Skövde | Skövde | Västra Götaland | 40 814 |
| Lerum | Lerum | Västra Götaland | 28 751 |
| Alingsås | Alingsås | Västra Götaland | 28 479 |
| Mölnlycke och Öjersjö | Härryda, Partille, Mölndal | Västra Götaland | 25 457 |
| Vänersborg | Vänersborg | Västra Götaland | 24 943 |
| Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | 23 480 |
| Falköping | Falköping | Västra Götaland | 17 812 |
| Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | 16 679 |
| Kinna | Mark | Västra Götaland | 15 399 |
| Ulricehamn | Ulricehamn | Västra Götaland | 11 844 |
| Nödinge-Nol | Ale | Västra Götaland | 11 705 |
| Skara | Skara | Västra Götaland | 11 570 |
| Landvetter | Härryda | Västra Götaland | 10 026 |
| Habo | Habo | Jönköping | 9 729 |
| Bankeryd | Jönköping, Habo | Jönköping | 9 051 |
| Tibro | Tibro | Västra Götaland | 8 571 |
| Tidaholm | Tidaholm | Västra Götaland | 8 199 |
| Gråbo | Lerum | Västra Götaland | 6 987 |
| Älvängen | Ale | Västra Götaland | 6 684 |
| Hjo | Hjo | Västra Götaland | 6 449 |
| Vårgårda | Vårgårda | Västra Götaland | 6 244 |
| Fristad | Borås | Västra Götaland | 6 180 |
| Mullsjö | Mullsjö | Jönköping | 5 840 |
| Götene | Götene | Västra Götaland | 5 175 |
| Vargön | Vänersborg | Västra Götaland | 4 896 |
| Töreboda | Töreboda | Västra Götaland | 4 673 |
| Bollebygd | Bollebygd | Västra Götaland | 4 657 |
| Lidköping norra | Lidköping | Västra Götaland | 4 533 |
| Vara | Vara | Västra Götaland | 4 396 |
| Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | 4 171 |
| Skultorp | Skövde | Västra Götaland | 3 941 |
| Dalsjöfors | Borås | Västra Götaland | 3 926 |
| Karlsborg | Karlsborg | Västra Götaland | 3 859 |
| Sjömarken och Viared | Borås | Västra Götaland | 3 815 |
| Sandared | Borås | Västra Götaland | 3 667 |
| Svenljunga | Svenljunga | Västra Götaland | 3 620 |
| Tranemo | Tranemo | Västra Götaland | 3 501 |
| Ingared | Alingsås, Lerum | Västra Götaland | 3 153 |
| Hindås | Härryda, Bollebygd | Västra Götaland | 3 110 |
| Grästorp | Grästorp | Västra Götaland | 3 055 |
| Viskafors | Borås | Västra Götaland | 2 752 |
| Östra Balltorp | Mölndal | Västra Götaland | 2 635 |
| Gånghester och Målsryd | Borås | Västra Götaland | 2 538 |
| Fritsla | Mark | Västra Götaland | 2 323 |
| Sjuntorp | Trollhättan | Västra Götaland | 2 213 |
| Nossebro | Essunga | Västra Götaland | 1 890 |
| Skepplanda | Ale | Västra Götaland | 1 841 |
| Stenstorp | Falköping | Västra Götaland | 1 821 |
| Rävlanda | Härryda | Västra Götaland | 1 698 |
| Floby | Falköping | Västra Götaland | 1 545 |
| Stöpen | Skövde | Västra Götaland | 1 505 |
| Källby | Götene | Västra Götaland | 1 493 |
| Limmared | Tranemo | Västra Götaland | 1 478 |
| Sätila | Mark | Västra Götaland | 1 471 |
| Sollebrunn | Alingsås | Västra Götaland | 1 400 |
| Västerbodarna | Alingsås | Västra Götaland | 1 377 |
| Kvänum | Vara | Västra Götaland | 1 353 |
| Horred | Mark | Västra Götaland | 1 345 |
| Härryda | Härryda | Västra Götaland | 1 266 |
| Björboholm | Lerum | Västra Götaland | 1 222 |
| Ljung och Annelund | Herrljunga | Västra Götaland | 1 194 |
| Axvall | Skara | Västra Götaland | 1 121 |
| Länghem | Tranemo | Västra Götaland | 1 086 |
| Svaneholm och Bogryd | Borås | Västra Götaland | 1 061 |
| Vinninga | Lidköping | Västra Götaland | 1 061 |
| Sjövik | Lerum | Västra Götaland | 1 043 |
| Mölltorp | Karlsborg | Västra Götaland | 1 022 |
| Tidan | Skövde | Västra Götaland | 981 |
| Timmersdala | Skövde | Västra Götaland | 960 |
| Rydboholm | Borås | Västra Götaland | 954 |
| Vedum | Vara | Västra Götaland | 930 |
| Kinnarp | Falköping | Västra Götaland | 924 |
| Lundsbrunn | Götene | Västra Götaland | 923 |
| Jonsered | Partille, Lerum | Västra Götaland | 880 |
| Kåhög | Partille | Västra Götaland | 875 |
| Tollered | Lerum, Alingsås | Västra Götaland | 871 |
| Ullervad | Mariestad | Västra Götaland | 846 |
| Sexdrega | Svenljunga | Västra Götaland | 834 |
| Velanda | Trollhättan | Västra Götaland | 833 |
| Hyssna | Mark | Västra Götaland | 783 |
| Stora Levene | Vara | Västra Götaland | 780 |
| Järpås | Lidköping | Västra Götaland | 775 |
| Timmele | Ulricehamn | Västra Götaland | 765 |
| Fagersanna | Tibro | Västra Götaland | 743 |
| Sandhem | Mullsjö | Jönköping | 724 |
| Ardala | Skara | Västra Götaland | 720 |
| Dalstorp | Tranemo | Västra Götaland | 715 |
| Hökerum | Ulricehamn | Västra Götaland | 706 |
| Sandhult | Borås | Västra Götaland | 703 |
| Igelstorp | Skövde | Västra Götaland | 698 |
| Varnhem | Skara | Västra Götaland | 698 |
| Filsbäck | Lidköping | Västra Götaland | 678 |
| Funningen och Bosnäs | Borås | Västra Götaland | 671 |
| Väring | Skövde | Västra Götaland | 671 |
| Öxeryd | Lerum | Västra Götaland | 665 |
| Grimsås | Tranemo | Västra Götaland | 664 |
| Hillared | Svenljunga | Västra Götaland | 651 |
| Dalum | Ulricehamn | Västra Götaland | 647 |
| Hällekis | Götene | Västra Götaland | 620 |
| Lugnås | Mariestad | Västra Götaland | 611 |
| Olsfors | Bollebygd | Västra Götaland | 594 |
| Vegby | Ulricehamn | Västra Götaland | 594 |
| Åsarp | Falköping | Västra Götaland | 593 |
| Gällstad | Ulricehamn | Västra Götaland | 587 |
| Värsås | Skövde | Västra Götaland | 559 |
| Lerdala | Skövde | Västra Götaland | 552 |
| Moholm | Töreboda | Västra Götaland | 552 |
| Upphärad | Trollhättan | Västra Götaland | 547 |
| Björketorp | Mark | Västra Götaland | 529 |
| Stora Bugärde | Härryda | Västra Götaland | 518 |
| Överlida | Svenljunga | Västra Götaland | 514 |
| Vartofta | Falköping | Västra Götaland | 513 |
| Marbäck | Ulricehamn | Västra Götaland | 509 |
| Arentorp | Vara | Västra Götaland | 495 |
| Blidsberg | Ulricehamn | Västra Götaland | 495 |
| Tråvad | Vara | Västra Götaland | 487 |
| Hällingsjö | Härryda | Västra Götaland | 467 |
| Stenared | Göteborg, Lerum | Västra Götaland | 465 |
| Dannike | Borås | Västra Götaland | 453 |
| Lyrestad | Mariestad | Västra Götaland | 450 |
| Aplared | Borås | Västra Götaland | 444 |
| Ekedalen | Tidaholm | Västra Götaland | 444 |
| Rydal | Mark | Västra Götaland | 441 |
| Rångedala | Borås | Västra Götaland | 440 |
| Torbjörntorp | Falköping | Västra Götaland | 433 |
| Östadkulle | Vårgårda | Västra Götaland | 428 |
| Gudhem | Falköping | Västra Götaland | 425 |
| Borgstena | Borås | Västra Götaland | 421 |
| Töllsjö | Bollebygd | Västra Götaland | 416 |
| Ubbhult norra | Mark | Västra Götaland | 409 |
| Madängsholm | Tidaholm | Västra Götaland | 407 |
| Torestorp | Mark | Västra Götaland | 405 |
| Alvhem | Ale, Lilla Edet | Västra Götaland | 400 |
| Gräfsnäs | Alingsås | Västra Götaland | 396 |
| Jung | Vara | Västra Götaland | 395 |
| Kinnarumma | Borås | Västra Götaland | 395 |
| Sjötorp | Mariestad | Västra Götaland | 385 |
| Väne-Åsaka | Trollhättan | Västra Götaland | 383 |
| Rya | Härryda | Västra Götaland | 379 |
| Främmestad | Essunga | Västra Götaland | 361 |
| Hedared | Borås | Västra Götaland | 353 |
| Katrinedal | Vänersborg | Västra Götaland | 353 |
| Bredared | Borås | Västra Götaland | 349 |
| Rånnaväg | Ulricehamn | Västra Götaland | 348 |
| Nitta | Ulricehamn | Västra Götaland | 347 |
| Stora Mellby | Alingsås | Västra Götaland | 346 |
| Källby norra | Götene | Västra Götaland | 343 |
| Sjölanda | Trollhättan | Västra Götaland | 342 |
| Älgarås | Töreboda, Gullspång | Västra Götaland | 339 |
| Furusjö | Habo | Jönköping | 338 |
| Slätthult | Lerum | Västra Götaland | 337 |
| Nya Långenäs | Härryda | Västra Götaland | 334 |
| Örslösa | Lidköping | Västra Götaland | 331 |
| Berghem | Mark | Västra Götaland | 330 |
| Forsvik | Karlsborg | Västra Götaland | 330 |
| Fagerhult | Habo | Jönköping | 325 |
| Jonslund | Essunga | Västra Götaland | 325 |
| Hjälmared | Alingsås | Västra Götaland | 321 |
| Färgens östra strand | Alingsås | Västra Götaland | 320 |
| Öxabäck | Mark | Västra Götaland | 318 |
| Hultafors | Bollebygd | Västra Götaland | 307 |
| Äspered | Borås | Västra Götaland | 304 |
| Rosenlund | Tranemo | Västra Götaland | 292 |
| Eskilsby och Snugga | Härryda, Mölndal, Mark | Västra Götaland | 288 |
| Odensberg | Falköping | Västra Götaland | 284 |
| Ambjörnarp | Tranemo | Västra Götaland | 283 |
| Dammkullen, Fjällastorp och Stenaskjum | Bollebygd | Västra Götaland | 280 |
| Östra Frölunda | Svenljunga | Västra Götaland | 279 |
| Mjöbäck | Svenljunga | Västra Götaland | 277 |
| Trädet | Ulricehamn | Västra Götaland | 276 |
| Långared | Alingsås | Västra Götaland | 275 |
| Sandsjön och Sågbacken | Svenljunga, Borås | Västra Götaland | 271 |
| Ulvåker | Skövde | Västra Götaland | 266 |
| Emtunga | Vara | Västra Götaland | 265 |
| Uddebo | Tranemo | Västra Götaland | 263 |
| Flygsnäs och Hägnen | Mark | Västra Götaland | 254 |
| Bråbacka | Tibro | Västra Götaland | 250 |
| Horla | Vårgårda | Västra Götaland | 250 |
| Hulu | Ulricehamn | Västra Götaland | 247 |
| Ytterstad | Lerum, Göteborg | Västra Götaland | 243 |
| Larv | Vara | Västra Götaland | 232 |
| Fotskäl | Mark | Västra Götaland | 227 |
| Korsberga | Hjo | Västra Götaland | 222 |
| Saleby | Lidköping | Västra Götaland | 222 |
| Sandkullen och Sågarehagen | Lerum | Västra Götaland | 222 |
| Holsljunga | Svenljunga | Västra Götaland | 219 |
| Eggby | Skara | Västra Götaland | 216 |
| Kättilstorp | Falköping | Västra Götaland | 211 |
| Nittorp | Tranemo | Västra Götaland | 211 |
| Mellby | Lidköping | Västra Götaland | 210 |
| Undenäs | Karlsborg | Västra Götaland | 209 |
| Magra | Alingsås | Västra Götaland | 201 |
| Ljungsarp | Tranemo | Västra Götaland | 178 |
Landskapet är en historisk indelning och följer inte läns- eller kommungränser. Uppgiften kommer från Wikidata, direkt för tätorten eller via kommunen. Tätorter utan landskapsuppgift saknas i listan. Så går det till.